Bandrechen Sip

Bild2

Sehr leichte und einfache Bauweise ermöglichen das Arbeiten im steilen Gelände. Sehr saubere Arbeitsweise und günstig im Preis.

 

Favorit 165 180 200 220 204 224 270
Doppelzinken 3 3 3 3 4 4 4
Länge ( m ) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,47
Breite ( m ) 1,70 1,80 2,20 2,40 2,20 2,40 3,20
Höhe ( m ) 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20
Arbeitsbreite ( m ) 1,55 1,80 2,00 2,20 2,00 2,20 2,70
Gewicht ( kg ) 180 190 195 205 205 215 290
Kraftbedarf ( PS ) 12 12 12 12 12 12 20
Bereifung 3.6x6 3.6x6 15x6.00-6 15x6.00-6 15x6.00-6 15x6.00-6 15x6.00-6
Leistung ( ha/h ) 0,77 1,90 2,10 2,30 2,10 2,30 2,70

 

Design & Web © by Compusol