Angebote Gebrauchtmaschinen
> Produkte > Zusatzgeräte
Ladewagen Sip
| 17-9 PRO | 22-9 PRO | 26-9 PRO | 28-9 PRO | |
| Länge | 5825 | 6725 | 7325 | 7325 |
| Breite | 2060/2380 | 2060/2380 | 2060/2485 | 2310/- |
| Höhe (Hoch/Tieflader): | ||||
| -aufgeklappt | 3010/2760 | 3120/2760 | 3120/2760 | 3120/- |
| -abgeklappt Futteraufbau | 2290/2040 | 2400/2040 | 2400/2040 | 2400/- |
| Fassungsvermögen: | ||||
| -aufgeklappt | 17 | 22 | 26 | 28 |
| -abgeklappt | 10 | 12,5 | 14 | 17 |
| Gewicht | 1580 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Kraftbedarf des Schleppers | 27 | 34 | 48 | 48 |
| Spurbreite (Hoch/Tieflader) | 1600/2070 | 1600/2070 | 1600/2070 | 1760/- |
| Bereifung implement 8 PR | 11.5/80-15 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 |
| Gelenkwelle: | ||||
| -Länge zwischen den Kreuzgelenk | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| -Rutschkupplung | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Pick-up Einzugsbreite | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Erlaubte Gesamtgewicht | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Erlaubte Zugösebelastung | 500 | 600 | 800 | 800 |
| Erlaubte Achsenbelastung | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 |
| Fassungsvermögen nach DIN 11741 | 11,2 | 14,5 | 16,5 | 17,9 |
